<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Juriscred</title>
	<atom:link href="http://www.juriscred.com.br/juriscred/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.juriscred.com.br/juriscred</link>
	<description>Juriscred - Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Servidores e Membros do Poder Judiciário,  Ministério Público e de Órgãos Jurídicos em Alagoas</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 07:01:49 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>NOTA &#8211; DIA NACIONAL DO OFICIAL DE JUSTIÇA</title>
		<link>http://www.juriscred.com.br/juriscred/?p=3479</link>
		<comments>http://www.juriscred.com.br/juriscred/?p=3479#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 07:01:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amanda Dantas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juriscred.com.br/juriscred/?p=3479</guid>
		<description><![CDATA[A Diretoria Executiva da JURISCRED, bem como todos os seus gerentes e colaboradores sentem a maior satisfação em dirigir aos Oficiais de Justiça estaduais e federais seus votos de congratulações pelo transcurso, hoje, 05/09, do Dia Nacional do Oficial de Justiça, reconhecendo o valor dessa categoria funcional como imprescindível na tarefa de auxiliar a Justiça [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Diretoria Executiva da JURISCRED, bem como todos os seus gerentes e colaboradores sentem a maior satisfação em dirigir aos Oficiais de Justiça estaduais e federais seus votos de congratulações pelo transcurso, hoje, 05/09, do Dia Nacional do Oficial de Justiça, reconhecendo o valor dessa categoria funcional como imprescindível na tarefa de auxiliar a Justiça na sua execução plena.</p>
<p><strong>A Diretoria.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juriscred.com.br/juriscred/?feed=rss2&amp;p=3479</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pesquisa medirá satisfação dos cooperados</title>
		<link>http://www.juriscred.com.br/juriscred/?p=3475</link>
		<comments>http://www.juriscred.com.br/juriscred/?p=3475#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 20:45:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amanda Dantas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juriscred.com.br/juriscred/?p=3475</guid>
		<description><![CDATA[Com intuito de medir o nível de satisfação de seus cooperados, a JURISCRED deu início na manhã de ontem (01/09), à pesquisa que identificará pontos fortes e vulneráveis da Instituição de Crédito alagoana. A pesquisa será realizada nos cinco Postos de Atendimento e consta de apenas duas questões abertas. Além de objetivo, seu conteúdo atinge [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Com intuito de medir o nível de satisfação de seus cooperados, a JURISCRED deu início na manhã de ontem (01/09), à pesquisa que identificará pontos fortes e vulneráveis da Instituição de Crédito alagoana. A pesquisa será realizada nos cinco Postos de Atendimento e consta de apenas duas questões abertas. Além de objetivo, seu conteúdo atinge várias das atividades desenvolvidas pela Cooperativa.</p>
<p>O Corpo Diretor da JURISCRED entende que, após dez anos de funcionamento, tal pesquisa é essencial, principalmente devido às frequentes mudanças tecnológicas e sociais ocorridas nos últimos anos e que refletem diretamente no comportamento da sociedade como um todo e, por conseguinte, no perfil do cooperado e em seu conceito do que é mais viável e eficiente.</p>
<p>Outro benefício de usa realização é a democratização que esta oferece. Através dela, o cooperado poderá expor sua opinião e ideias para melhor funcionamento da Instituição. A pesquisa vigorará pelos próximos meses. Com o fim da pesquisa será montado estudo de efeito, planejamento e ação para sua validação.</p>
<p>Em breve disponível também no site.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juriscred.com.br/juriscred/?feed=rss2&amp;p=3475</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JURISCRED investe em profissionalização do quadro</title>
		<link>http://www.juriscred.com.br/juriscred/?p=3470</link>
		<comments>http://www.juriscred.com.br/juriscred/?p=3470#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 20:12:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amanda Dantas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juriscred.com.br/juriscred/?p=3470</guid>
		<description><![CDATA[Foi realizada hoje (02/09), na sede da Cooperativa das Classes Jurídicas de Alagoas – JURISCRED reunião que definiu data e conteúdo de curso a ser realizado entre colaboradores e Diretoria da Instituição. O curso, ministrado pelo consultor de empresas Marcelo Martinovich, deverá abordar, entre outras questões, a importância do comprometimento, postura e conhecimento dos colaboradores [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_3473" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.juriscred.com.br/juriscred/wp-content/uploads/2010/09/Imagem-015.jpg"><img class="size-medium wp-image-3473" title="Imagem 015" src="http://www.juriscred.com.br/juriscred/wp-content/uploads/2010/09/Imagem-015-300x178.jpg" alt="" width="300" height="178" /></a><p class="wp-caption-text">O consultor de empresas, Marcelo Martinovich, dará curso profissionalizante na JURISCRED.</p></div>
<p>Foi realizada hoje (02/09), na sede da Cooperativa das Classes Jurídicas de Alagoas – JURISCRED reunião que definiu data e conteúdo de curso a ser realizado entre colaboradores e Diretoria da Instituição. O curso, ministrado pelo consultor de empresas Marcelo Martinovich, deverá abordar, entre outras questões, a importância do comprometimento, postura e conhecimento dos colaboradores sobre a Cooperativa e alguns meios de maximizar tais pontos.</p>
<p> A primeira análise feita por Martinovich foi de que o atual quadro financeiro e gestor da JURISCRED é positivo e as experiências repassadas através do curso serão baseadas no novo perfil de associados que a Instituição busca. “Atualmente grande parte dos cooperados são aplicadores. A busca por cooperados tomadores incorrerá numa maior exposição à inadimplência e ao risco mais elevado. É importante que os colaboradores estejam preparados para o perfil mais agressivo desses novos associados. A Cooperativa também deve se preparar para uma injeção no quadro de colaboradores e nas mudanças que resultarão dessa busca” ressalta Martinovich.</p>
<p>A proposta da Gestora de RH, Christiane Vilarins, é de que seja ainda abordada a expressão verbal e corporal dos colaboradores de forma a enfatizar uma postura profissional diferente da adotada atualmente. “O conhecimento técnico, por si só, não é suficiente. Um novo método de comunicar e se comunicar faz parte das medidas que devem ser adotadas por profissionais que pertencem a uma instituição do porte da JURISCRED.</p>
<p>Previsto para o dia 30/10, o curso é destinado a todos os colaboradores, com ênfase para a gerência e controladoria e faz parte de uma série de medidas que a Cooperativa tem adotado para tornar-se mais agressiva no mercado. É parte das metas da JURISCRED profissionalizar ainda mais seu quadro. A pesquisa de satisfação, iniciada ontem (01/09), servirá para apontar os pontos fortes e os mais vulneráveis e contribuirá para adequar as fragilidades apontadas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juriscred.com.br/juriscred/?feed=rss2&amp;p=3470</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unicred Central SP abre conta própria para SPB</title>
		<link>http://www.juriscred.com.br/juriscred/?p=3467</link>
		<comments>http://www.juriscred.com.br/juriscred/?p=3467#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 20:30:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amanda Dantas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juriscred.com.br/juriscred/?p=3467</guid>
		<description><![CDATA[Iniciou hoje (01/09) a participação da Unicred Central São Paulo no Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB) e das diversas câmaras de liquidação – Compe, Selic, CIP e Cetip – com conta própria. Significa dizer que, não será mais necessária a operação através de instituição portadora de reserva bancária.
A iniciativa traz grandes avanços para as 16 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Iniciou hoje (01/09) a participação da Unicred Central São Paulo no Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB) e das diversas câmaras de liquidação – Compe, Selic, CIP e Cetip – com conta própria. Significa dizer que, não será mais necessária a operação através de instituição portadora de reserva bancária.</p>
<p>A iniciativa traz grandes avanços para as 16 cooperativas singulares paulistas que integram a Central São Paulo e, juntas, atendem 25.238 associados. Além de fortalecer a marca Unicred no sistema financeiro nacional, a conquista também abre a oportunidades de negócios estratégicos.</p>
<p>Nesse primeiro momento, serão realizadas as operações de TED. Até o final do ano, 90% da movimentação financeira das filiadas deverá ser efetuada através da compensação própria.</p>
<p>De acordo com o diretor administrativo da Central São Paulo, Dr. Emerson Assis, sobre o ingresso do sistema Unicred nas contas de liquidação: “A participação do sistema Unicred no SPB traduz a maturidade do sistema cooperativo de crédito e sua importância junto ao sistema financeiro nacional que fortalecerá o cooperativismo como opção desenvolvimento sustentável de nosso estado e país” comenta.</p>
<p><strong><em>Fonte:</em></strong><em> Unicred Central SP</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juriscred.com.br/juriscred/?feed=rss2&amp;p=3467</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JURISCRED anuncia campanha de cartão de crédito</title>
		<link>http://www.juriscred.com.br/juriscred/?p=3461</link>
		<comments>http://www.juriscred.com.br/juriscred/?p=3461#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 15:13:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amanda Dantas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juriscred.com.br/juriscred/?p=3461</guid>
		<description><![CDATA[A Cooperativa das Classes Jurídicas em Alagoas – JURISCRED anuncia mais uma vantagem para os cooperados que usam cartões de crédito Unicred VISA (débito ou crédito).  A VISA do Brasil empreendimentos lançou campanha em 15/08 do corrente ano que sorteará vales-prêmio de até cinco mil reais. Para participar da o cooperado deverá se cadastrar no [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Cooperativa das Classes Jurídicas em Alagoas – JURISCRED anuncia mais uma vantagem para os cooperados que usam cartões de crédito Unicred VISA (débito ou crédito).  A VISA do Brasil empreendimentos lançou campanha em 15/08 do corrente ano que sorteará vales-prêmio de até cinco mil reais. Para participar da o cooperado deverá se cadastrar no site da administradora.</p>
<p>A campanha intitulada Vai de VISA terá duração até o dia 15 de novembro deste ano e para concorrer, além do cadastro devidamente preenchido no site www.visa.com.br/vaidevisa, o cooperado deverá realizar pelo menos cinco transações de compras a mais do que realizou no mês de julho de 2010, no valor mínimo de R$ 10,00 cada transação, com os cartões de crédito Visa ou de débito Visa Electron.</p>
<p>Para os primeiros cadastrados a administradora sorteará vale-prêmio de R$ 500,00. Para concorrer a vales-prêmio no valor de R$ 200,00 deverá fazer três compras em dias e segmentos diferentes (farmácia, supermercado, posto de gasolina). A partir de dez compras os associados da JURISCRED estarão concorrendo a vales-prêmio de cinco mil reais.</p>
<p>A campanha Vai de VISA, em parceria com a CVC, garantirá promoção em pacote turístico. Na compra de um individual CVC com o cartão de crédito Unicred Visa o usuário levará acompanhante gratuitamente.</p>
<p>Clique ao lado e confira o <a href="http://www.juriscred.com.br/juriscred/wp-content/uploads/2010/08/Regulamento_Vai_de_Visa_CVC1.pdf">regulamento completo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juriscred.com.br/juriscred/?feed=rss2&amp;p=3461</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JURISCRED promove palestra e incentiva educação financeira</title>
		<link>http://www.juriscred.com.br/juriscred/?p=3446</link>
		<comments>http://www.juriscred.com.br/juriscred/?p=3446#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 14:08:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amanda Dantas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juriscred.com.br/juriscred/?p=3446</guid>
		<description><![CDATA[Na tarde da última terça-feira (24/08), a Cooperativa das Classes Jurídicas de Alagoas – JURISCRED, sediou palestra sobre educação financeira familiar. Ministrada pelo professor da Universidade Federal de Alagoas, Cleydner Marques, a palestra teve como objetivo orientar os colaboradores da instituição a direcionar melhor os gastos. A apresentação foi o primeiro passo para uma série de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_3448" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.juriscred.com.br/juriscred/wp-content/uploads/2010/08/Imagem-0161.jpg"><img class="size-medium wp-image-3448" title="Imagem 016" src="http://www.juriscred.com.br/juriscred/wp-content/uploads/2010/08/Imagem-0161-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a><p class="wp-caption-text">Colaboradores da JURISCRED analisam dicas de como administrar bem o dinheiro. </p></div>
<p>Na tarde da última terça-feira (24/08), a Cooperativa das Classes Jurídicas de Alagoas – JURISCRED, sediou palestra sobre educação financeira familiar. Ministrada pelo professor da Universidade Federal de Alagoas, Cleydner Marques, a palestra teve como objetivo orientar os colaboradores da instituição a direcionar melhor os gastos. A apresentação foi o primeiro passo para uma série de medidas que serão adotadas neste sentido.</p>
<p>É objetivo da JURISCRED lançar até o fim de setembro uma cartilha de educação financeira familiar que deverá ser usada em ações de <em>trade</em> (eventos) organizados pela Instituição ou por instituições afins que em parceria com a JURISCRED abrirá espaço para que servidores e membros do Poder Judiciário, do Ministério Publico e de Órgão Jurídicos alagoanos adotem uma nova postura no administrar de suas contas.</p>
<p>Apesar de muitas pessoas acreditarem que somente comunidades das classes C e D possuem dívidas, as classes A e B também apresentam grandes índices de inadimplência. Isso se deve entre outras questões pela própria facilidade do crédito. As classes média e alta costumam ter padrão de vida social muito elevado, com isso, as despesas aumentam consideravelmente</p>
<p>Para o professor Cleydner, as dicas são as mesmas para todas as pessoas. Evitar o uso de especial consecutivamente, não fazendo dele uma extensão da renda; utilizar apenas um cartão de crédito; fugir do pagamento do mínimo oferecido pelas administradoras de cartões; fazer análise sobre o que é supérfluo e necessário e convidar a família para adotar os mesmos hábitos.</p>
<p>Para Cleydner a primeira e grande dica é “colocar as contas no papel”. A planilha de receita e despesas continua sendo a melhor maneira de conscientização, controle e metas do bom uso do dinheiro. Uma quantia reserva também ajuda na hora dos imprevistos.</p>
<p>&#8220;É desejo da JURISCRED que nossa equipe compartilhe as experiências adquiridas com todos os nossos cooperados&#8221;, declarou seu Diretor Presidente, Maurílio Ferraz. A inadimplência e o risco elevado não favorecem a Instituição. Além disso, o incremento da cultura de cooperados poupadores só fará a Cooperativa. Afinal, se a prática se estender por toda a família os associados mirins de hoje tornar-se-ão os grandes aplicadores de amanhã.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juriscred.com.br/juriscred/?feed=rss2&amp;p=3446</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Financiamento para compra de imóveis saltou 50,8% em 12 meses</title>
		<link>http://www.juriscred.com.br/juriscred/?p=3443</link>
		<comments>http://www.juriscred.com.br/juriscred/?p=3443#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 20:25:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amanda Dantas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juriscred.com.br/juriscred/?p=3443</guid>
		<description><![CDATA[O estoque das operações de crédito do sistema financeiro cresceu em julho 1,2% em comparação a junho, atingindo R$ 1,548 trilhão. No ano, o crédito acumula alta de 9,4% e em 12 meses, 18,4%. O resultado foi favorecido pelo financiamento para habitação, que cresceu 3,9% e atingiu R$ 116,057 bilhões. Em 12 meses até julho, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O estoque das operações de crédito do sistema financeiro cresceu em julho 1,2% em comparação a junho, atingindo R$ 1,548 trilhão. No ano, o crédito acumula alta de 9,4% e em 12 meses, 18,4%. O resultado foi favorecido pelo financiamento para habitação, que cresceu 3,9% e atingiu R$ 116,057 bilhões. Em 12 meses até julho, essa carteira tem crescimento de 50,8%.</p>
<p>Outro segmento que apresentou expansão das operações em ritmo maior que a média em julho foi a indústria, cuja carteira cresceu 1,6% na comparação com junho, totalizando R$ 329,211 bilhões. A categoria das pessoas jurídicas registra alta de 11% no acumulado em 12 meses. Já os empréstimos paras as pessoas físicas tiveram expansão 1,1% no mês, para R$ 502,241 bilhões, em ritmo inferior à média do crédito, que cresceu 1,2% em julho. Em 12 meses, a carteira de crédito das famílias acumula alta de 16,3%, e o total da indústria de crédito no Brasil teve expansão de 18,4%.</p>
<p>Entre os empréstimos destinados ao setor público, o volume aumentou 2%, na comparação mensal, liderados pelos financiamentos tomados por Estados e municípios, cujo montante cresceu 3,8% ante junho, para R$ 29,340 bilhões. No acumulado dos últimos 12 meses, os empréstimos para o setor público cresceram 21,1%.</p>
<p>As operações de crédito com recursos direcionados cresceram, no mês passado, 2,3% comparado com junho, acumulando no ano alta de 14% e de 28,8% em 12 meses. As operações de crédito com recursos livres aumentaram 0,7% no mês e acumulam, no ano, expansão de 7,2%. No acumulado de 12 meses, o crédito com recursos livres registra alta de 13,8%. Em relação ao tamanho da economia, o estoque de crédito teve mais uma alta, passando de 45,7% do PIB em junho para 45,9% do PIB em julho.</p>
<p><strong>Base monetária</p>
<p></strong>A base monetária cresceu em julho ante junho 2,7% pelo critério de média dos saldos nos dias úteis, totalizando R$ 166,374 bilhões. No acumulado dos 12 meses, a base monetária cresceu 20,2% por esse critério. O papel moeda emitido cresceu no mês 1,7% e em 12 meses teve expansão de 17,5%, totalizando R$ 123,287 bilhões. Já as reservas bancárias subiram em julho ante junho 5,7% e 28,6% em 12 meses, totalizando R$ 43,087 bilhões.</p>
<p>Pelo critério de saldo em final de período (na ponta), a base monetária cresceu em julho, ante junho, 1,8%, totalizando R$ 162,528 bilhões. Em 12 meses, a alta da base monetária na ponta é de 19,9%. Por esse critério, o papel moeda emitido cresceu no mês 2,6% e 17,9% em 12 meses, totalizando R$ 123,907 bilhões. As reservas bancárias tiveram queda de 0,6% no mês e alta de 26,8% em 12 meses, somando R$ 38,621 bilhões.</p>
<p><strong>Prazo médio sobe para 452 dias</p>
<p></strong>O prazo médio das operações de crédito com recursos livres atingiu, em julho, 452 dias corridos, ante 448 dias corridos em junho, segundo dados divulgados há pouco pelo Banco Central. O prazo médio das operações com pessoa física subiu de 523 dias para 528 dias, enquanto para pessoa jurídica passou de 382 dias para 385 dias.</p>
<p><strong><em>Fonte:</em></strong><em> BC</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juriscred.com.br/juriscred/?feed=rss2&amp;p=3443</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IBC cria comissão de cooperativas</title>
		<link>http://www.juriscred.com.br/juriscred/?p=3440</link>
		<comments>http://www.juriscred.com.br/juriscred/?p=3440#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 20:10:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amanda Dantas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juriscred.com.br/juriscred/?p=3440</guid>
		<description><![CDATA[O Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC) instalou, na última quinta-feira (19/8), Comissão de Cooperativas que conta com a participação da Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB) e do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo (Sescoop). Uma das funções do grupo é criar um guia com dicas sobre as melhores práticas de governança corporativa em cooperativas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC) instalou, na última quinta-feira (19/8), Comissão de Cooperativas que conta com a participação da Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB) e do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo (Sescoop). Uma das funções do grupo é criar um guia com dicas sobre as melhores práticas de governança corporativa em cooperativas que se expande entre os treze ramos do setor.</p>
<p>Espera-se que até novembro a comissão defina os temas que deverão compor o guia para desta forma o trabalho ser concluído até 2011. O próximo encontro do grupo está previsto para o mês de setembro na sede do IBGC, em São Paulo (SP). Na ocasião deverão ser apresentados <em>cases </em>de cooperativas que já atuam com os princípios de governança.</p>
<p>O Gerente Geral do Sescoop, Ryan Carlo, explica que o material será baseado em algumas instituições que já utilizam tais diretrizes e que a construção do guia levará em conta as peculiaridades das cooperativas e seus segmentos.</p>
<p>Ainda de acordo com o Ryan o guia será inspirado no Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa do IBGC que, de acordo com o gerente, é uma referência no assunto.</p>
<p><strong><em>Fonte:</em></strong><em> OCB</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juriscred.com.br/juriscred/?feed=rss2&amp;p=3440</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>COMUNICADO 015/10 – FERIADO PADROEIRA DE MACEIÓ</title>
		<link>http://www.juriscred.com.br/juriscred/?p=3438</link>
		<comments>http://www.juriscred.com.br/juriscred/?p=3438#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 18:47:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amanda Dantas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juriscred.com.br/juriscred/?p=3438</guid>
		<description><![CDATA[
A Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Servidores e Membros do Poder Judiciário, do Ministério Público e de Órgãos Jurídicos em Alagoas – JURISCRED informa que:
Os Postos de Atendimento ao Cooperado (PACs) localizados na capital alagoana não funcionarão no dia 27/08, em virtude do feriado religioso que celebra o dia da padroeira de Maceió, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><br />
A Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Servidores e Membros do Poder Judiciário, do Ministério Público e de Órgãos Jurídicos em Alagoas – JURISCRED informa que:</p>
<p></strong>Os Postos de Atendimento ao Cooperado (PACs) localizados na capital alagoana não funcionarão no dia 27/08, em virtude do feriado religioso que celebra o dia da padroeira de Maceió, Nossa Senhora dos Prazeres. O PAC Arapiraca funcionará normalmente de 09:00 às 14:00.</p>
<p>Na segunda-feira próxima (30/08), os demais PACs voltarão a funcionar normalmente das 09:00 às 16:00.</p>
<p><strong>A Diretoria.</strong><strong></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juriscred.com.br/juriscred/?feed=rss2&amp;p=3438</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cooperativas de Crédito reinvestem os recursos na própria comunidade</title>
		<link>http://www.juriscred.com.br/juriscred/?p=3428</link>
		<comments>http://www.juriscred.com.br/juriscred/?p=3428#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 19:30:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amanda Dantas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juriscred.com.br/juriscred/?p=3428</guid>
		<description><![CDATA[Frequentemente as Cooperativas de Crédito utilizam em seu dia-a-dia o discurso de que reinvestem os recursos nas próprias comunidades em que atuam. Por vezes este discurso pode parecer vazio, principalmente se acreditarmos que os bancos também praticam este reinvestimento na comunidade. Este tópico tem o objetivo de comparar a atuação das cooperativas com a dos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Frequentemente as Cooperativas de Crédito utilizam em seu dia-a-dia o discurso de que reinvestem os recursos nas próprias comunidades em que atuam. Por vezes este discurso pode parecer vazio, principalmente se acreditarmos que os bancos também praticam este reinvestimento na comunidade. Este tópico tem o objetivo de comparar a atuação das cooperativas com a dos bancos justamente neste item.</p>
<p>O papel das Cooperativas de Crédito é o de captar recursos de quem os têm disponível e emprestar para quem tem necessidade de crédito. Nas Cooperativas não existe o mecanismo utilizado pelos bancos de captar recursos em uma determinada região do país e emprestar em outra região ou estado. Este fato faz com que cada cooperativa tenha o máximo de interesse em emprestar o maior volume possível de recursos para seus associados, pois do contrário sua rentabilidade será menor.</p>
<p>O gráfico abaixo ilustra com perfeição a ênfase que os grandes bancos dão para a migração de recursos de um estado para outro, como é o caso dos 5 maiores bancos privados que do total de recursos captados em todo o país, direcionam 77,3% para a região Sudeste e 10,63% para a região Sul. Para que a distribuição dos empréstimos dos principais bancos privados representasse a realidade da economia brasileira, 77,3% de todas as riquezas do país deveriam estar também na região Sudeste.</p>
<p>O gráfico demonstra também que as Cooperativas de Crédito direcionam 37,11% de seus recursos para a região Sudeste e 43,61% para a região sul. Este número é compatível com a quantidade de Pontos de Atendimento das Cooperativas existentes em cada estado já que a região sudeste tem 39% de todos os pontos de atendimento do país e a região sul tem 44% dos pontos de atendimento.</p>
<p style="text-align: center;"><strong><em> </em></strong><em><a href="http://www.juriscred.com.br/juriscred/wp-content/uploads/2010/08/grafico.jpg"><img class="size-medium wp-image-3455 aligncenter" style="margin-top: 1px; margin-bottom: 1px; border: black 1px solid;" title="grafico" src="http://www.juriscred.com.br/juriscred/wp-content/uploads/2010/08/grafico-300x213.jpg" alt="" width="300" height="213" /></a></em></p>
<p><em></em><strong><em>Fonte: </em></strong><em><a href="http://www.cooperativismodecredito.com.br/">www.cooperativismodecredito.com.br</a></em></p>
<p><strong></p>
<p>Por:</strong> Márcio Port</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juriscred.com.br/juriscred/?feed=rss2&amp;p=3428</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
